Estimating NO2 concs in the UK - fig 5.1 Table 5.1. Projected annual mean NO2 concentrations for roadside sites based on 1997 (or 1998) measurements for the business as usual scenario (ppb).

Site 1997 2005 2009
  NOx NO21 NO22 NOx NO2 NOx NO2
Sutton Roadside 77 26 25 39 17 30 15
Tower Hamlets Roadside 156 37 36 78 25 60 22
Haringey Roadside 98 31 28 50 20 39 17
Camden Roadside 145 37 35 72 24 56 21
Exeter Roadside 79 23 25 39 17 30 15
Bristol Old Market 123 32 32 61 22 47 19
Bath Roadside 137 33 34 66 23 51 20
Glasgow Kerbside 162 37 37 80 25 62 22
Lincoln Roadside 149 35 35 72 24 55 21
Norwich Roadside 43 19 18 23 13 18 12
London Marylebone Road 202 49 42 100 29 78 25
Hove Roadside 62 19 22 31 15 24 14
1 measured NO2 concentration
2 NO2 concentration estimated from measured NOx concentration



Back to section 6To contents page