Estimating NO2 concs in the UK - tab 6.9 Table 6.9. Projected annual mean NO2 concentrations for roadside sites based on 1997 (or 1998) measurements for alternative emission reduction scenarios (ppb).

Scenario h i hl il
Year 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
  NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2 NOx NO2
Sutton Roadside 28 15 22 13 33 16 27 14 36 17 27 14 37 17 29 15
Tower Hamlets Roadside 57 21 44 19 67 23 54 21 57 21 44 19 67 23 54 21
Haringey Roadside 37 17 29 15 43 18 35 16 37 17 29 15 43 18 35 16
Camden Roadside 53 20 41 18 63 22 50 20 53 20 41 18 63 22 50 20
Exeter Roadside 28 15 21 13 33 16 26 14 39 17 30 15 39 17 30 15
Bristol Old Market 44 19 34 16 53 20 42 18 61 22 47 19 61 22 47 19
Bath Roadside 47 19 36 17 57 21 45 19 66 23 51 20 66 23 51 20
Glasgow Kerbside 58 21 45 19 69 24 54 21 80 25 62 22 80 25 62 22
Lincoln Roadside 52 20 40 18 62 22 49 20 72 24 55 21 72 24 55 21
Norwich Roadside 17 11 14 10 20 12 16 11 23 13 18 12 23 13 18 12
London Marylebone Road 73 24 57 21 87 27 69 24 73 24 57 21 87 27 69 24
Hove Roadside 23 13 18 12 27 14 21 13 31 15 24 14 31 15 24 14


Back to section 6To contents pageTo section 7